<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>newsblog</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog</link>
	<description>KAPITAL &#38; SICHERHEIT Newsblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 07:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Warum f&#252;r Staaten das Urteil von Ratingagenturen wichtig ist</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/warum-fur-staaten-das-urteil-von-ratingagenturen-wichtig-ist/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/warum-fur-staaten-das-urteil-von-ratingagenturen-wichtig-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauser Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>&#214;sterreich</strong> kann derzeit neben <strong>f&#252;nf</strong> weiteren EU-L&#228;ndern noch ein <strong>Tripple A Rating</strong> (AAA) vorweisen (bei zwei von drei Ratingagenturen). Die &#252;brigen 22 Staaten (jetzt mit Kroation) k&#246;nnen dies nicht mehr. Bekanntlich wird einem Staat mit einem AAA die <strong>h&#246;chste wirtschaftliche</strong>…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/warum-fur-staaten-das-urteil-von-ratingagenturen-wichtig-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsorgen hei&#223;t sorgenfrei leben &#8211; Pflegevorsorge</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/vorsorgen-heist-sorgenfrei-leben-pflegevorsorge/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/vorsorgen-heist-sorgenfrei-leben-pflegevorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schneider Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unsere Gesellschaft ver&#228;ndert sich, j&#228;hrlich w&#228;chst die Zahl der <strong>Pflegegeldbezieher</strong>.</p>
<p>In <strong>&#214;sterreich</strong> brauchen mehr als <strong>350.000</strong> Menschen (jeder 25.&#214;sterreicher) <strong>st&#228;ndige Pflege</strong>. Da die Menschen immer &#228;lter werden, ist ein weiterer <strong>Anstieg</strong> der <strong>Pflegebed&#252;rftigkeit</strong> in den n&#228;chsten Jahrzehnten zu erwarten.</p>
<p>Viele…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/vorsorgen-heist-sorgenfrei-leben-pflegevorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditzinsen werden steigen</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/kreditzinsen-werden-steigen/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/kreditzinsen-werden-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridißer Johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[<p>M&#246;glicherweise fragen Sie sich, warum gerade jetzt ein Artikel &#252;ber steigende Zinsen erscheint wo doch die EZB (Europ&#228;ische Zentralbank) erst k&#252;rzlich die Leitzinss&#228;tze deutlich gesenkt hat. Aber eben diese Zinssatzsenkung wird dazu beitragen, die <strong>Kreditzinsen fr&#252;her </strong>und<strong> auch st&#228;rker anzuheben</strong>…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/kreditzinsen-werden-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumentenschutz: Unternehmensgr&#252;nder als Verbraucher?</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/konsumentenschutz-unternehmensgrunder-als-verbraucher/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/konsumentenschutz-unternehmensgrunder-als-verbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Illichmann Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entsprechend dem <strong>Konsumentenschutzgesetz</strong> genie&#223;en Verbraucher grunds&#228;tzlich einen <strong>erh&#246;hten Schutz</strong> im gesch&#228;ftlichen Verkehr. Dem Verbraucher steht im Konsumentenschutzrecht der <strong>Unternehmer gegen&#252;ber</strong>, n&#228;mlich jenen Personen, f&#252;r die das Gesch&#228;ft zum Betrieb eines Unternehmens geh&#246;rt (§ 1 Abs. 1 Z 1 KSchG). Verbraucher…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/konsumentenschutz-unternehmensgrunder-als-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Umfrage J&#228;nner 2012</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/aktuelle-umfrage-janner-2012/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/aktuelle-umfrage-janner-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallner Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stimmen Sie ab!</p>
<p>Die aktuelle Umfrage lautet:</p>
<p><strong>Wieviel % vom Einkommen, geben Sie f&#252;r Versicherungen aus?</strong> <strong> </strong><a href="http://www.kapitalundsicherheit.com/allfinanzcoach/">hier zur Umfrage</a></p>
<p>Neben unseren &#228;u&#223;erst<strong> informativen</strong> und <strong>interessanten</strong> <strong>Newsblogbeitr&#228;gen</strong>, wird auch unsere <strong>aktuelle Umfrage</strong> einmal im Monat neu gestaltet und auf unserer <strong>KAPITAL &#38;</strong>…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2012/01/13/aktuelle-umfrage-janner-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echt abartig</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/echt-abartig/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/echt-abartig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauser Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein <strong>sehr trauriges Beispiel</strong>, wie sehr die Bev&#246;lkerung <strong>verschaukelt</strong> wird: Die gesetzliche <strong>Pensionsversicherung</strong> (Pflicht) betr&#228;gt bekanntlich <strong>22,8% des Bruttobezuges</strong>. Mit diesem Prozentsatz ist defakto die <strong>absolute maximal bew&#228;ltigbare Abgabenquote</strong> erreicht. Mehr <strong>geht</strong> nun wirklich <strong>nicht</strong>. Was aber wird mit dieser…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/echt-abartig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenkrise &#8211; Kunden aufgepasst!</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/bankenkrise-kunden-aufgepasst/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/bankenkrise-kunden-aufgepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridißer Johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was sich derzeit in einigen <strong>Banken &#214;sterreichs</strong> abspielt entgeht zumeist der <strong>&#214;ffentlichkeit</strong>. Tatsache ist, dass <strong>viele Geldinstitute</strong> in letzter Zeit <strong>empfindliche Verluste </strong>hinnehmen mussten. Nun geht es f&#252;r diese Banken darum, die<strong> entgangenen Gewinne wieder zur&#252;ck zu holen</strong>, was wiederum…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/bankenkrise-kunden-aufgepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die fondsgebundene Lebensversicherung &#8211; Sicherheit durch langfristiges monatliches Sparen</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/die-fondsgebundene-lebensversicherung-sicherheit-durch-langfristiges-monatliches-sparen/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/die-fondsgebundene-lebensversicherung-sicherheit-durch-langfristiges-monatliches-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schneider Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durch die gro&#223;en Turbulenzen an den Finanzm&#228;rkten besteht beim <strong>Thema langfristiges regelm&#228;&#223;iges Sparen</strong> bei vielen Menschen gro&#223;e Unsicherheit. Fragen wie: macht es &#252;berhaupt Sinn langfristig zu sparen? Welche Art von Sparplan ist derzeit Sinnvoll? Und viele andere Fragen tauchen in…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/die-fondsgebundene-lebensversicherung-sicherheit-durch-langfristiges-monatliches-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Umfrage Dezember 2011</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/aktuelle-umfrage-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/aktuelle-umfrage-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallner Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stimmen Sie ab!</p>
<p>Die aktuelle Umfrage lautet:</p>
<p><strong>Wie sicher sind heute noch Spareinlagen bei &#246;sterreichischen Banken?</strong> <strong> </strong><a href="http://www.kapitalundsicherheit.com/allfinanzcoach/">hier zur Umfrage</a></p>
<p>Neben unseren &#228;u&#223;erst<strong> informativen</strong> und <strong>interessanten</strong> <strong>Newsblogbeitr&#228;gen</strong>, wird auch unsere <strong>aktuelle Umfrage</strong> einmal im Monat neu gestaltet und auf unserer <strong>KAPITAL &#38;</strong>…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/12/15/aktuelle-umfrage-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa &#252;ber &#8220;Alles&#8221;</title>
		<link>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/11/15/europa-uber-alles/</link>
		<comments>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/11/15/europa-uber-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauser Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die <strong>Euro-Turbolenzen</strong> sind <strong>enorm</strong>. Viele fragen sich zurecht: &#8220;Was wird <strong>noch alles</strong> auf die &#246;sterreichische Bev&#246;lkerung <strong>zukommen</strong>?&#8221; Die vergangenen Monate lassen ein <strong>klares Muster</strong> erkennen:</p>
<ol>
<li>Jedes Euro-Land ist entweder &#8220;<strong>stark</strong>&#8221; verschuldet oder &#8220;<strong>gigantisch</strong>&#8221; &#252;berschuldet!</li>
<li>Ger&#252;chte &#252;ber <strong>Schieflagen</strong> werden solange</li></ol><p>…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalundsicherheit.com/newsblog/2011/11/15/europa-uber-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

