Fonds & Charts
Detailsuche
Ausgewählte Fonds
| Rating | Fondsname | WKN | NAV | Perf.1M | Perf.1J | Perf.3J | Sharpe 1J | Auswahl | ||||||||||||
| *** | Pic.Water P EUR | 933349 | 158.12 | -3.02% | +6.82% | +51.09% | 0.29 | |||||||||||||
| **** | ARIQON Konservativ T | A0KFXB | 14.42 | +0.42% | +1.05% | +21.11% | -0.11 | |||||||||||||
| ***** | ÖW ÖkoVision Classic C | 974968 | 89.78 | -3.03% | +0.98% | +23.58% | -0.02 | |||||||||||||
| *** | JM Global Property | A0JD82 | 12.09 | -2.34% | +0.78% | +60.28% | -0.03 | |||||||||||||
| **** | Henderson Gl.Technolog.A2 | 989234 | 34.43 | -9.32% | -1.77% | +62.87% | -0.13 | |||||||||||||
| ** | Meinl Quattro eu | A0DM97 | 10.39 | -1.70% | -2.26% | +16.85% | -0.44 | |||||||||||||
| * | CS Euroreal | 980500 | 55.77 | -3.53% | -2.97% | +1.62% | -1.18 | |||||||||||||
| *** | ARIQON Multi Asset | A0KFXA | 11.02 | -0.54% | -4.51% | +6.54% | -1.39 | |||||||||||||
| *** | ARIQON Glob.Evolution T | 575666 | 8.7300 | -2.89% | -5.01% | +23.83% | -0.48 | |||||||||||||
| ** | DWS Verm.Bildung I | 847652 | 81.23 | -3.55% | -6.91% | +16.73% | -0.46 | |||||||||||||
| **** | DWS Inv.Gl.Agribusin.LC | DWS0BU | 112.60 | -7.86% | -7.50% | +45.46% | -0.45 | |||||||||||||
| *** | Henderson Gl.Property A2 | A0DPM3 | 13.44 | -4.55% | -7.50% | +68.42% | -0.38 | |||||||||||||
| * | ARIQON Wachstum T | 589994 | 8.7100 | -2.24% | -7.83% | +25.87% | -0.70 | |||||||||||||
| **** | FF European Growth | 973270 | 9.1660 | -5.17% | -8.13% | +29.42% | -0.41 | |||||||||||||
| * | ARIQON Multi Asset Ausg.T | A0ES63 | 10.05 | -0.59% | -8.14% | +5.55% | -1.67 | |||||||||||||
| ** | Dexia Equ.L Australia C | 987193 | 681.23 | -3.65% | -8.51% | +21.05% | -0.60 | |||||||||||||
| ** | Henderson PanEur.Prop.A2 | 989232 | 19.12 | -0.93% | -9.00% | +42.47% | -0.45 | |||||||||||||
| **** | Euro.S&M Opp.Fd A2 EUR | 971042 | 70.79 | -7.81% | -9.06% | +37.48% | -0.50 | |||||||||||||
| ** | DWS Inv.Gl.Infrastr.LC | DWS0Q2 | 86.34 | -5.87% | -10.25% | +37.37% | -0.71 | |||||||||||||
| ** | Temp.Gl.Eur A Ydis | 971655 | 10.70 | -6.22% | -10.36% | +20.97% | -0.59 | |||||||||||||
Fonds-Abwicklung über die konzessionierte Wertpapierfirma ARICONSULT Financial Provider GmbH.


